Calatafimi, i festeggiamenti del neo sindaco Francesco Gruppuso (vedi il VIDEO)
Il suo primo discorso ufficiale dopo lo spoglio elettorale
"Una vittoria che non era facile, avremo delle belle soddisfazioni sia come nuovo gruppo che come Amministrazione ma guardando al futuro sno certo che Calatafimi può migliorare. Mi appello a chiunque voglia dare il proprio contributo per la città, mi ritroverete accanto a tutti e dalla parte di tutti. Sono sicuro che gli otto petali (i consiglieri) che andranno a rappresentare la maggioranza sapranno ben rappresentare la città. E sono certo che lo stesso faranno i quattro consiglieri di minoranza. Serve la mano di tutti, inizierò da domani a lavorare".
Francesco Gruppuso, neo eletto sindaco di Calatafimi-Segesta, ha festeggiato in piazza e ha tenuto il suo primo discorso ufficiale da primo cittadino.
La lista che lo sosteneva, Rinascita per Calatafimi, ha ottenuto il 59,04% pari a 1.937 voti, a fronte del 40,96% pari ai 1.344 voti della lista “Uniti per migliorare” che appoggiava la candidata Verghetti.
Ecco, in grassetto, gli otto eletti della lista "Rinascita per Calatafimi-Segesta" a sostegno di Francesco Gruppuso
1 | ADAMO LEONARDO DETTO LEO | 128 | 4,85% |
2 | AGUELI GIUSEPPA DETTA GIUSY | 295 | 11,19% |
3 | BONI' PIETRO DETTO PIERO | 365 | 13,84% |
4 | CALAMUSA GIUSEPPE DOMENICO | 220 | 8,34% |
5 | CASCIO ANTONINO | 175 | 6,64% |
6 | CATALDO SERAFINA | 190 | 7,21% |
7 | GIURINTANO VINCENZO | 49 | 1,86% |
8 | PARISI PATRIZIA | 509 | 19,30% |
9 | PIAZZA GIUSEPPE | 267 | 10,13% |
10 | PLACENZA NICOLA | 119 | 4,51% |
11 | TUMMINIA MARIANNA DETTA ANITA | 213 | 8,08% |
12 | VULTAGGIO BIAGIO | 107 | 4,06% |
Questi, invece, i quattro eletti in consiglio comunale (in grassetto) della lista "Uniti per migliorare" a sostegno di Caterina Verghetti
1 | BICA LEONARDO | 198 | 8,52% |
2 | BONVENTRE PAOLO | 347 | 14,92% |
3 | BRUNONE CATERINA | 149 | 6,41% |
4 | BUSETTA ANNA MARIA | 75 | 3,23% |
5 | BUTERA CRISTINA | 287 | 12,34% |
6 | CALDERARO GIUSY | 222 | 9,55% |
7 | CRAPAROTTA PIETRO | 91 | 3,91% |
8 | ESPOSITO GIACOMA SCHIRLEY | 81 | 3,48% |
9 | LOMBARDO GIAN VITO | 280 | 12,04% |
10 | MONTALBANO NICOLA | 115 | 4,95% |
11 | SCALA GIACOMO | 211 | 9,08% |
12 | SIMONE GIULIA | 269 | 11,57% |
Il discorso di Francesco Gruppuso, subito dopo lo spoglio elettorale
Il neo sindaco di Calatafimi-Segesta in piazza con i sostenitori